Masu Surfactants marasa ionic
Wannan teburi ya lissafa sinadaran da ba na ionic ba, waɗanda suka haɗa da fatty alcohol polyoxyethylene ether, sorbitan ester (Span), isomeric alcohol ethoxylates, polysorbate (Tween) da sauran jerin. Waɗannan samfuran suna da kyakkyawan aikin emulsification, jika, warwatsewa da narkewa, waɗanda ake amfani da su sosai a fannin shafa mai, sinadarai na yau da kullun, yadi da kuma tsaftace masana'antu.
Polyoxyethylene ether mai kitse mai
Ba na ionic ba
| TAMBAYOYI. | Bayyanar (25℃) | Launi Kamfanin Pt-Co | Ma'aunin girgije ℃ (1% maganin ruwa) | Darajar Hydroxyl (mgKOH/g) | Ruwa mai yawa (%) | pH (1% maganin ruwa) | HLB |
| AEO-3 | Ruwa mai haske | ≤ 20 | — | 170 ~ 180 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 6 ~ 7 |
| AEO-4 | Ruwa mai haske | ≤ 20 | — | 150 ~ 160 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 9 ~ 10 |
| AEO-5 | Ruwa mai haske | ≤ 20 | — | 130 ~ 140 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 10 ~ 11 |
| AEO-7 | Manna mai madara | ≤ 20 | 50 ~ 60 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 12 ~ 13 |
| AEO-9 | Manna mai madara | ≤ 20 | 75 ~ 85 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 13 ~ 14 |
| AEO-15 | Manna mai madara | ≤ 20 | 80 ~ 88* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 15 ~ 16 |
| AEO-20 | Madara mai ƙarfi | ≤ 20 | 89 ~ 93* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 16 ~ 17 |
| AEO-23 | Madara mai ƙarfi | ≤ 20 | > 100 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 17 ~ 18 |
Lura: * an auna shi da maganin NaCl 5%
Jerin Emulsifier mai faɗi
Ba na ionic ba
| TAMBAYOYI. | Bayyanar (25℃) | Darajar Hydroxyl (mgKOH/g) | Ƙimar saponification (mgKOH/g) | Ƙimar acid (mgKOH/g) | Ruwa mai yawa (%) | HLB | Ma'aunin narkewa (℃) |
| S-20 | Ruwan Amber mai kauri | 330 – 360 | 160 – 175 | ≤ 8 | ≤ 1.5 | 8.6 | Ruwa (25℃) |
| S-80 | Man Amber mai ƙamshi | 190 – 220 | 140 – 160 | ≤ 10 | ≤ 1.5 | 4.3 | Ruwa (25℃) |
Ethoxylates na Isomeric Alcohol
Ba na ionic ba
| TAMBAYOYI. | Bayyanar (25℃) | Darajar pH (1% maganin ruwa) | Ma'aunin Girgije (°C) | Launi (Hazen) | Danshi (%) | Darajar Hydroxyl (mgKOH/g) |
| E1003 | Ruwa mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 40–50 (10% cikin 25% na maganin BDG) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 185–200 |
| E1005 | Ruwa mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 60–70 (10% cikin 25% na maganin BDG) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 140–155 |
| E1006 | Ruwa mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 35–45 (1% ruwan magani) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 125–140 |
| E1007 | Ruwa mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 70–75 (10% cikin 25% na maganin BDG) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 115–130 |
| E1008 | Ruwa ko manna mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 70–80 (10% cikin 25% na maganin BDG) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 105–120 |
| E1009 | Ruwa ko manna mai haske mara launi | 5.0–7.0 | 65–75 (1% ruwan magani) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 95–110 |
Ethoxylates na Isomeric Alcohol
Ba na ionic ba
| TAMBAYOYI. | Bayyanar (25℃) | Lambar Hydroxyl | Ma'aunin Girgije (℃) | Ruwa (%) | pH (Maganin Aq 1%) |
| E1302 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 195 ± 5 | 35–40 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1303 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 169 ± 5 | 45–55 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1304 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 149 ± 5 | 55–63 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1305 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 136 ± 5 | 63–68 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1306 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 121 ± 5 | 68–73 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1307 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 110 ± 5 | 73–76 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1308 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 102 ± 5 | 76–80 (10% a cikin 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1309 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 94 ± 5 | 57–63 (Maganin Aq. 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1310 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 88 ± 5 | 68–75 (Maganin Aq. 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1311 | Ruwa mai haske mara launi zuwa rawaya ko manna mai madara | 77 ± 5 | 85–92 (Maganin Aq. 1%) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
Jerin Emulsifier Tween
ba ionic ba
| TAMBAYOYI. | Bayyanar (25°C) | Darajar Hydroxyl (mgKOH/g) | Saponification darajar (mgKOH/g) | Darajar acid (mgKOH/g) | Ruwa mai yawa (%) | HLB | Takamaiman nauyi |
| T-20 | Ruwan Amber mai kauri | 85 ~ 110 | 35 ~ 50 | ≤2.0 | ≤3 | 16.5 | 1.08 ~ 1.13 |
| T-40 | Rawaya mai kakin zuma mai ƙarfi | 85 ~ 100 | 40 ~ 55 | ≤2.0 | ≤3 | 15.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-60 | Rawaya mai kakin zuma mai ƙarfi | 80 ~ 105 | 40 ~ 55 | ≤2.0 | ≤3 | 14.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-80 | Mai mai tsami mai tsami abubuwa | 60 ~ 85 | 40 ~ 50 | ≤2.0 | ≤3 | 15 | 1.06 ~ 1.09 |
Jerin Oleyl Barasa Ether
POE oleyl ether
| TAMBAYOYI. | Bayyanar | Wurin Girgije | Ƙimar PH |
| O-1602 | Ruwa mai haske mai launin rawaya zuwa mara launi | 37 ± 2°C (5g a cikin 25g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
| O-1605 | Ruwa mai haske mai haske zuwa rawaya mai haske mara launi | 72 ± 2°C (5g a cikin 90g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
